---
title: "Front Passenger Fender Liner for Dodge RAM 2500/3500 14-18- Easy Installation!"
url: "https://www.fitparts.com/automotive-fitparts-front-passenger-side-fender-liner-for-2014-2018-dodge-ram-2500-ch1249164-18611"
description: "Upgrade your Dodge RAM 2500/3500 2014-2018 with our Premium Front Passenger Side Fender Liner designed for a perfect blend of style and durability. Fast shipping ensures that your Dodge won’t be off the road for long! Click now!"
---

# Fender Liner for Dodge RAM 2500/3500 2014-2018

  Front Passenger Side, Unpainted. High-Quality & Ready to Install
OEM Part Number: 68148310AD

[Back](https://www.fitparts.com/index.md)

SKU: CH1249164

UPC: 601968951016

[No reviews](#reviews)
[Skip to the end of the images gallery](#gallery-next-area)

![main product photo](https://www.fitparts.com/media/catalog/product/cache/399c4cb1e9a7d4cd23e59b3153bdf1c1/c/h/ch1249164-car_1.jpg)

[Skip to the beginning of the images gallery](#gallery-prev-area)

Condition: New

Placement on Vehicle: Front Passenger Side

Material: Plastic

Color / Finish: Black / Unpainted

Warranty: 1 year

-12%

$57.04 $65

Buy now, pay later
[Affirm Disclosures](https://www.affirm.com/disclosures)
Quantity
1

Dallas: In stock

Pick up

[More Info](#description)

#### Dodge RAM 2500/3500 Fender Liner

Are you searching for a replacement Front Passenger Side Fender Liner for your 2014-2018 Dodge RAM 2500/3500? Look no further. FITPARTS is the one-stop shop for your Dodge RAM 2500/3500 replacement fender liners. FITPARTS offers secure payment options, excellent customer service, and fast shipping – all designed to make the process as simple for you as possible. Plus, reliable replacement parts for your Dodge RAM 2500/3500 shouldn’t break the bank. We are proud to offer unbeatable prices to get your car back in perfect condition. Our FITPARTS team is ready to help you find the right fit for your Dodge RAM 2500/3500 today.

##### Same day shipping if ordered by noon.

Please keep in mind that this product includes economy shipping service, which means that the **fender liner** will be **folded** prior to shipping. This is the exact **same way** of shipping you would be getting from **anybody else** online, we do this to avoid high shipping fees.

**Note:** Compatible with Dodge RAM 2500/3500 2014-2018 Cab Pickup. For Front Passenger Side.

Body Type: Cab Pickup
Warranty: 1 Year

OEM Number: 68148310AD
Partslink numbers: CH1249164
Replaces: 68148310AD, CH1249164

[Compatibility](#product-compatibility-tab)

| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
