---
title: "Front Driver Side Fender Liner for Dodge RAM 2014-2018- Easy Installation!"
url: "https://www.fitparts.com/automotive-fitparts-front-left-driver-side-fender-liner-for-2014-2018-dodge-ram-2500-ch1248164-18610"
description: "Upgrade your Dodge RAM 2500/3500 2014-2018 with our Premium Front Driver Side Fender Liner designed for a perfect blend of style and durability. Fast shipping ensures that your Dodge won’t be off the road for long! Click now!"
---

# Fender Liner for Dodge RAM 2500/3500 2014-2018

  Front Driver Side, Unpainted. High-Quality & Ready to Install
OEM Part Number: 68148311AC

[Back](https://www.fitparts.com/index.md)

SKU: CH1248164

UPC: 690277857911

[No reviews](#reviews)
[Skip to the end of the images gallery](#gallery-next-area)

![main product photo](https://www.fitparts.com/media/catalog/product/cache/399c4cb1e9a7d4cd23e59b3153bdf1c1/c/h/ch1248164-car_1.jpg)

[Skip to the beginning of the images gallery](#gallery-prev-area)

Condition: New

Placement on Vehicle: Front

Material: Plastic

Color / Finish: Black / Primed

Warranty: 5 years

-12%

$59.51 $68

Buy now, pay later
[Affirm Disclosures](https://www.affirm.com/disclosures)
Quantity
1

Wilmington: Only 1 left in stock!

Pick up

[More Info](#description)

#### Dodge RAM 2500/3500 Fender Liner

Are you searching for a replacement Front Driver Side Fender Liner for your 2014-2018 Dodge RAM 2500/3500? Look no further. FITPARTS is the one-stop shop for your Dodge RAM 2500/3500 replacement fender liners. FITPARTS offers secure payment options, excellent customer service, and fast shipping – all designed to make the process as simple for you as possible. Plus, reliable replacement parts for your Dodge RAM 2500/3500 shouldn’t break the bank. We are proud to offer unbeatable prices to get your car back in perfect condition. Our FITPARTS team is ready to help you find the right fit for your Dodge RAM 2500/3500 today.

##### Same day shipping if ordered by noon.

Please keep in mind that this product includes economy shipping service, which means that the **fender liner** will be **folded** prior to shipping. This is the exact **same way** of shipping you would be getting from **anybody else** online, we do this to avoid high shipping fees.

**Note:** Compatible with Dodge RAM 2500/3500 2014-2018 Cab Pickup. For Front Driver Side.

Body Type: Cab Pickup
Warranty: 1 Year

OEM Number: 68148311AC
Partslink numbers: CH1248164
Replaces: 68148311AC, CH1248164

[Compatibility](#product-compatibility-tab)

| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 2770CC 169Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Lone Star Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 2.9L 2921CC 178Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2015 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2016 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Laramie Longhorn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Limited Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Power Wagon Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2017 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| Ram | 2500 | 2018 | Big Horn Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| Ram | 2500 | 2018 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
