---
title: "Front Driver Side Fender Liner for Dodge RAM 1500 2013-2018- Easy Installation!"
url: "https://www.fitparts.com/automotive-fitparts-front-left-driver-side-fender-liner-for-2013-2018-dodge-ram-1500-ch1248179-18646"
description: "Upgrade your Dodge RAM 1500 2013-2018 with our Premium Front Driver Side Fender Liner designed for a perfect blend of style and durability. Fast shipping ensures that your Dodge won’t be off the road for long! Click now!"
---

# Fender Liner for Dodge RAM 1500 2013-2018

  Front Driver Side, Unpainted. High-Quality & Ready to Install
OEM Part Number: 55112807AA

[Back](https://www.fitparts.com/index.md)

SKU: CH1248179

UPC: 601968951368

[No reviews](#reviews)
[Skip to the end of the images gallery](#gallery-next-area)

![main product photo](https://www.fitparts.com/media/catalog/product/cache/399c4cb1e9a7d4cd23e59b3153bdf1c1/c/h/ch1248179-car_1.jpg)

[Skip to the beginning of the images gallery](#gallery-prev-area)

Condition: New

Placement on Vehicle: Front Driver Side

Material: Plastic

Color / Finish: Black / Unpainted

Warranty: 1 year

-12%

$41.65 $47

Buy now, pay later
[Affirm Disclosures](https://www.affirm.com/disclosures)
Quantity
1

Charlotte: Only 2 left in stock!

Wilmington: In stock

Pick up

[More Info](#description)

#### Dodge RAM 1500 Fender Liner

Are you searching for a replacement Front Driver Side Fender Liner for your 2013-2018 Dodge RAM 1500? Look no further. FITPARTS is the one-stop shop for your Dodge RAM 1500 replacement fender liners. FITPARTS offers secure payment options, excellent customer service, and fast shipping – all designed to make the process as simple for you as possible. Plus, reliable replacement parts for your Dodge RAM 1500 shouldn’t break the bank. We are proud to offer unbeatable prices to get your car back in perfect condition. Our FITPARTS team is ready to help you find the right fit for your Dodge RAM 1500 today.

##### Same day shipping if ordered by noon.

Please keep in mind that this product includes economy shipping service, which means that the **fender liner** will be **folded** prior to shipping. This is the exact **same way** of shipping you would be getting from **anybody else** online, we do this to avoid high shipping fees.

**Note:** Compatible with Dodge RAM 1500 2013-2018 Cab Pickup. For Front Driver Side.

Body Type: Cab Pickup
Warranty: 1 Year

OEM Number: 55112807AA
Partslink numbers: CH1248179
Replaces: 55112807AA, CH1248179

[Compatibility](#product-compatibility-tab)

| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ram | 1500 | 2013 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Express Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Express Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Express Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | HFE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | R/T Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2013 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2014 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Express Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Express Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2014 | Express Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Express Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | HFE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | HFE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2014 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2014 | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2014 | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Special Service Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2014 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Express Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Express Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Express Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Express Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Express Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Express Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | HFE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Laramie Longhorn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2015 | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2015 | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2015 | Lone Star Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Ram | 1500 | 2015 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Rebel Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Rebel Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Special Service Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | GAS |
| Ram | 1500 | 2015 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2015 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ram | 1500 | 2016 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
